斯康達(dá)便攜式交流充電樁測試計(jì)量綜合儀PEV7001,具有互操作性測試以及計(jì)量檢定功能測試。主要應(yīng)用于新安裝交流充電樁、維修后交流充電樁、升級改型后交流充電樁的互操作性功能驗(yàn)證、充電時(shí)序工況檢測和計(jì)量檢定功能。綜合儀具有精度高、體積小、重量輕,便于攜帶等特點(diǎn),可滿足實(shí)驗(yàn)室及現(xiàn)場等多種場合計(jì)量檢測與性能測試。綜合儀具有計(jì)量模塊,滿足《JJG 1148-2018 電動(dòng)汽車交流充電樁》計(jì)量檢定規(guī)程,可檢定電壓誤差、電流誤差、功率誤差、工作誤差、示值誤差、付費(fèi)金額誤差、時(shí)鐘示值誤差。內(nèi)置軟件功能模塊實(shí)現(xiàn)《GB/T 34657.1-2017 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電互操作性測試規(guī)范 第1部分 供電設(shè)備》測試項(xiàng)目并帶有2個(gè)63A標(biāo)準(zhǔn)充電槍插座,引腳定義滿足GB/T 20234.2-2015中規(guī)定要求。
功能特點(diǎn):
計(jì)量時(shí)負(fù)載允許連接實(shí)車或任何模擬負(fù)載
具有檢測環(huán)境溫度功能,根據(jù)實(shí)際工作場景溫度,計(jì)算溫度帶來的誤差,判定計(jì)量結(jié)果。
具有GPS對時(shí)功能,可對充電機(jī)進(jìn)行北京時(shí)間對時(shí)誤差測試。
具有充電時(shí)序測試接口,可接入急停開關(guān)動(dòng)作等樁端信號(hào)滿足互操性測試規(guī)范。
具有16路時(shí)序同步量測功能,可滿足互操性測試相關(guān)時(shí)序測試,如T1,T1’, T2,T2’, T3,T3’,T3’’,T2-T2’時(shí)間等。
內(nèi)置車輛端R2電阻,R3電阻仿真等效電阻模擬功能,R2電阻調(diào)節(jié)范圍500 Ω~4000 Ω,電阻值在線連續(xù)可調(diào),調(diào)節(jié)細(xì)度1 Ω,R3等效電阻標(biāo)稱值1400Ω~8000Ω,電阻值在線連續(xù)可調(diào),調(diào)節(jié)細(xì)度1 Ω。各觸點(diǎn)均帶有通斷開關(guān),可實(shí)現(xiàn)觸點(diǎn)通斷狀態(tài)仿真模擬。
具有對交流充電樁電壓、電流、CP信號(hào)量測功能。
內(nèi)建標(biāo)準(zhǔn)國標(biāo)測試項(xiàng)目,組建程序自動(dòng)測試及報(bào)表生成,方便國標(biāo)項(xiàng)的變更升級。
綜合儀具有測試報(bào)告生成模板功能,依據(jù)客戶的排版格式生成測試報(bào)告格式,報(bào)告的格式可為TXT、EXECL、XLC,WORD。
測試報(bào)告支持多種數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式:U盤直接導(dǎo)出、通過電腦上位機(jī)通過WIFI連接設(shè)備導(dǎo)出、通過4G上傳企業(yè)的數(shù)據(jù)庫平臺(tái)。
國標(biāo)測試項(xiàng),測試功能子模塊化,網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)接口,支持跨平臺(tái)調(diào)用。
綜合儀軟件平臺(tái)的測試模塊輸入輸出標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化,解析調(diào)用方便。
綜合儀具有10寸高清液晶觸摸屏,方便用戶觸摸操作。
4.1.基本功能項(xiàng)目
4.1.1.車輛接口模擬
序號(hào) | 測試項(xiàng)目 | ||
1 | 充電樁參數(shù)測量 | 1、充電樁類型 3、充電樁電流規(guī)格 | 2、充電樁連接方式
|
2 | 車輛接口模擬 | 1、開關(guān)S2狀態(tài)模擬 3、車輛接口PE針狀態(tài) 5、控制導(dǎo)引電路R2電阻模擬 | 2、車輛接口CP針狀態(tài)模擬 4、控制導(dǎo)引電路R3電阻模擬
|
3 | 充電參數(shù)測量 | 1、A相充電電壓 3、B相充電電壓 5、C相充電電壓 7、CP信號(hào)高值 9、CP信號(hào)頻率 11、充電狀態(tài) | 2、A相充電電流 4、B相充電電流 6、C相充電電流 8、CP信號(hào)低值 10、CP信號(hào)占空比
|
4.1.2.互操作性規(guī)范測試
可以滿足《GB/T 34657.1-2017 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電互操作性測試規(guī)范 第1部分 供電設(shè)備》國標(biāo)規(guī)定的所有測試項(xiàng)目,具體如下表:
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 對應(yīng)章節(jié) | PEV7001 |
A1.1001/I1.1001 | 連接確認(rèn)測試 | 6.4.2.1 | √ |
A1.3001/I1.3001 | 充電準(zhǔn)備就緒測試 | 6.4.2.2 | √ |
A1.4001/I1.4001 | 啟動(dòng)和充電階段測試 | 6.4.2.3 | √ |
A1.5001/I1.5001 | 正常充電結(jié)束測試 | 6.4.2.4 | √ |
A1.6001/I1.6001 | 充電連接控制時(shí)序測試 | 6.4.3 | √ |
A1.3501/I1.3501 | CC斷線測試 | 6.4.4.2 | √ |
A1.3502/I1.3502 | CP斷線測試 | 6.4.4.2 | √ |
A1.4501/I1.4501 | CP接地測試 | 6.4.4.3 | √ |
A1.4502/I1.4502 | 保護(hù)接地導(dǎo)體連續(xù)性丟失測試 | 6.4.4.4 | √ |
A1.4503/I1.4503 | 輸出過流測試* | 6.4.4.5 | √ |
A1.4504/I1.4504 | 斷開開關(guān)S2測試 | 6.4.4.6 | √ |
A1.6002/I1.6002 | CP回路電壓限值測試 | 6.4.5.1 | √ |
*測試項(xiàng)目需要配備外置負(fù)載模塊PACR-380/220-27/10自動(dòng)控制。
4.1.3.交流充電樁計(jì)量
可以滿足《GB/T 34658-2017 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議一致性測試》國標(biāo)規(guī)定的所有測試項(xiàng)目;可以滿足《JJG 1149-2018 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)》計(jì)量檢定規(guī)程,具體如下表:
檢定項(xiàng)目 | 首次檢定 | 后續(xù)檢定 | 使用中檢定 |
外觀檢查 | + | + | + |
絕緣電阻試驗(yàn)* | + | + | - |
工作誤差 | + | + | - |
示值誤差 | + | + | + |
付費(fèi)金額誤差 | + | + | + |
時(shí)鐘示值誤差 | + | + | - |
*絕緣電阻測試需要另外配置高壓設(shè)備,測試數(shù)據(jù)通過手動(dòng)輸入。
4.2.技術(shù)規(guī)格參數(shù)
4.2.1.測量規(guī)格
測量 | |||
交流電壓 | 量程 | 300V | |
范圍 | 300V | ||
準(zhǔn)確度 | ±0.1%+0.1%F.S. | ||
分辨率 | 0.01%F.S. | ||
交流電流 | 電流量程 | 75A | |
范圍 | 75A | ||
準(zhǔn)確度 | ±0.1%+0.1%F.S. | ||
分辨率 | 0.01%F.S. | ||
CP信號(hào) | 測量范圍 | -15V~+15V | |
測量準(zhǔn)確度 | ±15mV | ||
測量分辨率 | 7.5mV | ||
時(shí)間 | 準(zhǔn)確度 | ±0.1ms(T ≤ 1000ms) ±1ms(1000ms<T) | |
分辨率 | 0.1us | ||
時(shí)序功能 | |||
時(shí)序量測 | 通道數(shù) | 16 | |
范圍 | 0.1s-300s | ||
精度 | ±1ms(≤1000ms);±(0.1%±10ms)(>1000ms) | ||
分辨率 | 100us | ||
時(shí)序點(diǎn) | 電壓、電流、CP VDC、CP PWM、ACON、CC SYNC、EPO、S2OPEN、S2CLOSE | ||
模擬 | |||
R2電阻 | 范圍 | 500-4000Ω | |
分辨率 | 1Ω | ||
R3電阻 | 范圍 | 1400-8000Ω | |
分辨率 | 1Ω |
4.2.2.計(jì)量參數(shù)
交流電壓 | 量程 | 150V、300V |
范圍 | 30~300V | |
準(zhǔn)確度 | ±0.05%RD (30V ≤ V ≤ 300V),溫度系數(shù):±(5ppm*RD+5ppm*RG)/℃ | |
分辨率 | 0.01%RG | |
交流電流 | 電流量程 | 60A |
范圍 | (0~110%)RG | |
準(zhǔn)確度 | ±0.05%RD (3A ≤ I ≤ 60A), 溫度系數(shù):±(5ppm*RD+5ppm*RG)/℃) | |
分辨率 | 0.01%RG | |
功率 | 準(zhǔn)確度 | ±0.05%RD (30V ≤ U ≤ 300V,3A ≤ I ≤ 60A) |
功率因素 | 范圍 | -1.0~0~+1.0 |
準(zhǔn)確度 | ±0.0005 (30V ≤ U ≤ 300V,3A ≤ I ≤ 60A) | |
分辨率 | 0.0001 | |
頻率 | 有效范圍 | 40Hz~70Hz |
準(zhǔn)確度 | ±0.01Hz | |
分辨力 | 0.001 Hz | |
相位 | 范圍 | 0.000°~359.999° |
準(zhǔn)確度 | ±0.02°(30V≤U≤300V, 3A≤I≤60A) | |
分辨力 | 0.001° | |
電能 | 準(zhǔn)確度 | ±0.05%RD (30V ≤ U ≤ 300V,3A ≤ I ≤ 60A) |
電能脈沖輸出 | 輸出常數(shù) | 1-2000000000 |
最高頻率 | 160kHz | |
脈沖類型 | TTL/CMOS兼容電平輸出 | |
電能脈沖輸入 | 脈沖常數(shù) | 1-2000000000 |
圈數(shù)范圍 | 1-999999999 | |
最高接收脈沖頻率 | 50kHz | |
GPS對時(shí) | 精度 | ±1us |
時(shí)鐘 | 準(zhǔn)確度 | ±0.1ppm |
溫度測量 | 準(zhǔn)確度 | ±0.3℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
濕度測量 | 準(zhǔn)確度 | ±4% |
分辨率 | 0.01 |
4.2.3.系統(tǒng)參數(shù)
電源 | 輸入電壓范圍 | 85-264Vac @47-63Hz |
最大功耗 | 60VA | |
外設(shè)接口 | USB | 2 |
RS232 | 1 | |
LAN | 1 | |
WIFI | 1 | |
4G網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 | |
人機(jī)交互 | 10寸觸摸屏 | |
環(huán)境溫度 | 工作溫度 | -30℃~55℃ |
工作濕度 | ≤95% 不結(jié)露 | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
預(yù)熱時(shí)間 | 5 分鐘 | |
尺寸重量 | 尺寸(長*寬*高) | 613*488*266mm |
重量 | 25kg | |
重量 | 29kg |
推薦閱讀